今年行きたいお勧め河川
ランキング!
河川の寸評  一目で解る河川データのまとめ  アユ漁獲量 アユの好きな食べ方は?
匹以上の  あなたのお気に入りの河川を投票してください。
              また、河川がない場合は追加してください。
釣り人が選ぶ「天然アユがのぼる100名川」
順位 主要河川 得票数 ポイント   グラフ
1 飛騨川 白川 32 11.39 %
2 北山川 26 9.25 %
3 保津川 22 7.83 %
4 那珂川 13 4.63 %
5 神流川 13 4.63 %
6 富士川 13 4.63 %
7 新田川 12 4.27 %
8 酒匂川 12 4.27 %
9 揖保川 12 4.27 %
10 小国川 9 3.20 %
11 藁科川 8 2.85 %
12 日高川 6 2.14 %
13 米代川 6 2.14 %
14 長良川 6 2.14 %
15 皆瀬川 5 1.78 %
16 九頭竜川 3 1.07 %
17 海部川 3 1.07 %
18 千曲川 3 1.07 %
19 魚野川 3 1.07 %
20 釜無川 3 1.07 %
21 伊南川 3 1.07 %
22 三面川 3 1.07 %
23 大芦川 3 1.07 %
24 気田川 2 0.71 %
25 興津川 2 0.71 %
26 伊南川 2 0.71 %
27 神通川 2 0.71 %
28 桂川 2 0.71 %
29 興津川 2 0.71 %
30 高津川 2 0.71 %
31 有田川 2 0.71 %
32 古座川 2 0.71 %
33 阿仁川 2 0.71 %
34 熊野川 2 0.71 %
35 能生川 2 0.71 %
36 四万十川 2 0.71 %
37 球磨川 2 0.71 %
38 高原川 1 0.36 %
39 最上川 1 0.36 %
40 粕尾川 1 0.36 %
41 鬼怒川 1 0.36 %
42 大千瀬川 1 0.36 %
43 西川 1 0.36 %
44 野洲川 1 0.36 %
45 綾北川 1 0.36 %
46 大井川 1 0.36 %
47 振草川 1 0.36 %
48 寒狭川 1 0.36 %
49 小瀬川 1 0.36 %
50 海川 1 0.36 %
51 秩父荒川 1 0.36 %
52 小国川 1 0.36 %
53 付知川 1 0.36 %
54 中津川 1 0.36 %
55 桂川 1 0.36 %
56 一ツ瀬川 1 0.36 %
57 高津川 1 0.36 %
58 久慈川 1 0.36 %
59 箒川 1 0.36 %
60 五ヶ瀬川 1 0.36 %
61 天竜川 1 0.36 %
62 庄川 1 0.36 %
63 安曇川 1 0.36 %
64 益田川 1 0.36 %
65 甲子川 1 0.36 %
66 姫川 1 0.36 %
67 河津川 1 0.36 %
68 荒川 1 0.36 %
69 狩野川 1 0.36 %
70 中津川 1 0.36 %
71 役内川 1 0.36 %
追加する河川:



マップに河川がない場合、追加いたします。